El pasado juves 28 de agosto en la Casa Teatro de Popapayán se presentó un evento tradicional de Escuela de Artes Escénicas de Popayán, la Noche de Historias Fugitivas. Un espacio donde los actores de diferentes poryectos escénicos de la CTP demostruan toda su disciplina y creatividad. Las relgas son sencillas deben montar un monólogo de creación con un personaje y una situación orotgados por cada uno de los tallersitas, presentar el monólogo con una duración de 2:00 minutos exactos y competir contra los demás actores.
Después de un largo procesamiento y análisis de datos aquí están los resultados de los monólogos presentados en este evento.
Monólogo | Puntaje | Grupo | |
1 | UN SUEÑO | 7,84280303 | San Agustin |
Yennifer Gaviria | Ver Video | ||
2 | LA SOLUCIÓN ES ACOSTUMBRARSE | 7,142045455 | E.A.V.E |
Karen Torres | Ver Video | ||
3 | LA RIQUEZA NO DA PODER | 6,916666667 | Timbio |
Fabián Solarte | Ver Video | ||
4 | LA CONCIENCIA | 6,791666667 | Liceo |
Angie Hoyos | Ver Video | ||
5 | EL DUENDE Y LA BEBÉ | 6,320075758 | Polcia |
Kevin Rodríguez | Ver Video | ||
6 | EL CÓDIGO MÁGICO | 6,284090909 | Timbio |
Alba Lucia Salas | Ver Video | ||
7 | SIN MAGIA TODO FUE MAGICO | 6,159090909 | Escuela |
Orlando Muñoz | Ver Video | ||
8 | LA MUJER Y SUS FRUTAS | 5,662878788 | Timbio |
Estefanía Árias | Ver Video | ||
9 | AMOR POR LA LECTURA | 5,513257576 | Liceo |
Paula Delgado | Ver Video | ||
10 | EN BUSCA DEL PODER | 5,424242424 | Timbio |
Amanda Güeche | Ver Video | ||
11 | LA PÉRDIDA DE LA VARITA | 5,28030303 | Liceo |
Yudi Molina | Ver Video | ||
12 | GATO CIEGO DE AMBOS OJOS | 5,238636364 | Liceo |
Yessica Andrea Díaz | Ver Video | ||
13 | NEGRO CHICHO | 4,998106061 | Infantil |
David Santiago López | Ver Video | ||
14 | NADA ES SEGURO | 4,975378788 | Escuela |
Adolfo León Gómez | Ver Video | ||
15 | LA MENOS Y SU AVARICIA | 4,166666667 | Timbio |
Melisa Dorado | Ver Video | ||
16 | INALCANZABLE | 3,839015152 | San Agustin |
Neiffy Vanessa López | Ver Video | ||
17 | TESORO PERDIDO | 3,767045455 | Infantil |
Juliana Jaramillo | Ver Video | ||
18 | UN SUEÑO SOLO UN SUEÑO | 3,626893939 | San Agustin |
Gissela Mera | Ver Video |
Los jurados calificarón de 0 a 10 los siguintes 12 aspectos para así genera la puntación total y la tabla de posiciones.
- Manejo del Espacio
- Manejo Vocal
- Actitud
- Gestualidad
- Definición de movimientos
- Historia
- Caracterización
- Tiempo
- Marcaciones
- Lenguaje
- Expresión corporal
- Título
NOTA: Los respectivos talleristas deben hacer la retroalimentación con cada uno de sus actores; verificando cada detalle de su interpretación. Recuerden que estamos en la continua búsqueda de la perfección.
Articulos relacionados:
2 comentarios:
muy raro que el monologo que esta de primnero sea el mejor... nisiquiera se escucha bien ni se entiende la historia mejor esta el que esta de 2 el de la ñera
El trabajo relalizado por la actriz Yenifer Gabiria es muy interesante, salió de los esquemas típicos de contar una historia desde un personaje creado por otro dramaturgo. La deformación que el video hace es lógica por la calidad de la cámara. Gracias por comentar #1
Publicar un comentario
Bienvendio a la Casa Teatro de Popayán
Gracias por comentar en el nuestro blog. Es muy imporante para nosotros saber que piensas sobre nuestras actividades. Escribe lo que quieras, si es una consulta te responderemos en las próximas horas.
Para comentar ten en cuenta lo siguiente.
1) Siéntete libre de escribir lo que quieras.
2) Procura no escribir todo en mayúsculas.
3) Deja un link de contacto si quieres información personalizada.
4) Procura escribir de manera clara para que podamos leer tu mensaje.
¡Gracias por comentar!